

機能・仕様
コースの選択、オプション機能の選択
STクラウド サーバーサービス[FLEXタイプ]は、①コースの選択、②オプション機能の選択をしていただくことでご利用料金が決定する料金体系です。
サーバー標準機能
項目 | 仮想サーバー(Vコース) | 物理サーバー(Pコース) | ||
---|---|---|---|---|
OS※1 | Alma Linux / Rocky Linux / Red Hat Enterprise Linux / Windows Server | |||
管理者権限 | root権限付与 | |||
ネットワーク | ネットワーク回線※2 | 最大10Gbps共用(インターネット接続)冗長構成 | ||
ファイアウォール機能 | 仮想ファイアウォールを標準提供※3 | |||
グローバルIP※4 | 1 | 8 | ||
監視・運用 | 監視 | 10監視ポイントまで設定可能 (Ping監視、Port監視、URL監視など) |
||
運用※5 | 障害連絡(メール) | 5メールアドレスまで宛先を設定可能 | ||
障害対応 (単純OFF/ON) |
サーバーの単純シャットダウン&ブートを実施 (お客さまと調整のうえ実施) |
|||
障害受付※6 | 24時間365日 |
- Red Hat Enterprise Linux、Windows Serverは別途、利用料金が必要となります。
- 帯域を保証するものではありません。オプションサービスにて広域イーサネット(ST-WAN)との組み合わせ利用も可能です。
- 仮想ファイアウォールについては、1契約ごとに標準で1つの仮想ファイアウォールをご提供します。
- グローバルIPの追加については、当社までお問い合わせください。
- オプション機能にて運用項目を追加していただけます。
- 実際の障害対応は、障害内容により当社営業時間内になる場合もございます。
監視・運用サービス
お客さまのサーバーを監視したり、運用の一部を当社が代行するサービスです。 お客さまがご契約されているサーバーの監視・運用に関する充実の基本機能に加え、より運用面を強化したいお客さまのために運用追加パックもご用意しています。
基本機能(標準提供)内容
種別 | 項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
監視 | Ping | 対象サーバーに対して定期的にPing疎通による監視を実施 | 組み合わせて、最大10監視ポイントまで |
Port | お客さまが指定されたTCPポートに対して定期的に監視を実施 | ||
URL | お客さまが指定されたURLに対して定期的に監視を実施 | ||
CPU使用※1 | 対象サーバーのCPUに対して定期的に監視を実施 | ||
メモリ使用率※1 | 対象サーバーのメモリに対して定期的に監視を実施 | ||
ディスク使用率※1 | 対象サーバーのディスクに対して定期的に使用率の監視を実施 | ||
ディスクI/O※1 | 対象サーバーのディスクに対して定期的にディスクI/Oの監視を実施 | ||
ネットワークI/O※1 | 対象サーバーのネットワークに対して定期的にネットワークI/Oの監視を実施 | ||
運用 | 障害連絡(メール) | アラート検知時に自動でメールにて障害連絡 | 5アドレスまで |
障害対応(単純OFF/ON) | Pingが疎通不可となったサーバーについて単純シャットダウン&ブートを実施(障害対応の実施については、お客さまと調整のうえ実施します) | ||
監視アラート静観対応 | お客さまからのご依頼に基づいて一時的に監視アラートを静観して、お客さまへの障害連絡を停止 |
- 監視項目として設定すると、グラフ表示します。