

監視・運⽤サービスの詳細
お客さまのサーバーを監視したり、運用の一部を当社が代行するサービスです。 お客さまがご契約されているサーバーの監視・運用に関する充実の基本機能に加え、より運用面を強化したいお客さまのために運用追加パックもご用意しています。
監視項目追加(標準機能)
種別 | 項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
監視 | Ping | 対象サーバーに対して定期的にPing疎通による監視を実施 | 組み合わせて、最大10監視ポイントまで |
Port | お客さまが指定されたTCPポートに対して定期的に監視を実施 | ||
URL | お客さまが指定されたURLに対して定期的に監視を実施 | ||
CPU使用※1 | 対象サーバーのCPUに対して定期的に監視を実施 | ||
メモリ使用率※1 | 対象サーバーのメモリに対して定期的に監視を実施 | ||
ディスク使用率※1 | 対象サーバーのディスクに対して定期的に使用率の監視を実施 | ||
ディスクI/O※1 | 対象サーバーのディスクに対して定期的にディスクI/Oの監視を実施 | ||
ネットワークI/O※1 | 対象サーバーのネットワークに対して定期的にネットワークI/Oの監視を実施 | ||
運用 | 障害連絡(メール) | アラート検知時に自動でメールにて障害連絡 | 5アドレスまで |
障害対応(単純OFF/ON) | Pingが疎通不可となったサーバーについて単純シャットダウン&ブートを実施(障害対応の実施については、お客さまと調整のうえ実施します) | ||
監視アラート静観対応 | お客さまからのご依頼に基づいて一時的に監視アラートを静観して、お客さまへの障害連絡を停止 |
- 監視項目として設定すると、グラフ表示します。
オプション機能
種別 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
運用追加パック | 定期定型作業 | 定期的にお客さまから提示された手順書を実施 |
障害時電話連絡 | 監視対象機器の異常を検知した場合、契約者指定先に電話連絡を実施 | |
障害対応 | 障害ケース用にお客さまから提示された復旧手順を実施 | |
復旧確認 | 障害アラートの復旧確認と、お客さまから提示されたサービス確認手順を実施 | |
拡張運用 | 上記メニューに該当しない個別要件のエンジニアリング作業を実施(個別見積) |