主な利用料
初期費用
【単位:円】
| 種類 | 料金額 |
|---|---|
| Starlink Business使用契約料 | 12,000 |
| Starlinkキット | 機器により異なります |
| ST-WANの工事費 | 31,000 |
上記料金は主な料金になります。詳しくは、当社営業担当者へお問い合わせください。
※金額は税抜き価格です。別途消費税が必要です。
月額料金
【単位:円】
| 種類 | 容量 | 料金額[月額] | 税※1 |
|---|---|---|---|
| Localプラン | 50GByte | 9,000 | 非課税 |
| 500GByte | 23,000 | ||
| 1TByte | 39,000 | ||
| 2TByte | 73,000 | ||
| 5TByte | 173,000 | ||
| 6TByte | 207,000 | ||
| サポートパック(基本) | 30,000 | 課税 | |
| ST-WANの回線終端装置 | 9,000 | 課税 | |
上記料金は主な料金になります。詳しくは、当社営業担当者へお問い合わせください。
(※1)Localプランの料金は課税対象外(非課税)となります。その他は別途消費税が必要です。