PUBLIC NOTICE電子公告
決算公告
会社法の定めに基づき、貸借対照表および損益計算書を掲載しております。
第40期(2024年3月期) | 貸借対照表および損益計算書 |
---|---|
第39期(2023年3月期) | 貸借対照表および損益計算書 |
第38期(2022年3月期) | 貸借対照表および損益計算書 |
第37期(2021年3月期) | 貸借対照表および損益計算書 |
第36期(2020年3月期) | 貸借対照表および損益計算書 |
その他の公告
現在、掲載すべき公告事項はありません
会社法の定めに基づき、貸借対照表および損益計算書を掲載しております。
第40期(2024年3月期) | 貸借対照表および損益計算書 |
---|---|
第39期(2023年3月期) | 貸借対照表および損益計算書 |
第38期(2022年3月期) | 貸借対照表および損益計算書 |
第37期(2021年3月期) | 貸借対照表および損益計算書 |
第36期(2020年3月期) | 貸借対照表および損益計算書 |
現在、掲載すべき公告事項はありません