国際電話料金表
アジア地域
| 区 分 | 料金額 | ||
|---|---|---|---|
| 取 扱 地 域 | 国 番 号 (海域番号) | (60秒までごとに) | |
| アジア1 | シンガポール共和国 | 65 | 20円 |
| 大韓民国 | 82 | ||
| 香港 | 852 | ||
| アジア2 | 台湾 | 886 | 30円 |
| 中華人民共和国 | 86 | ||
| フィリピン共和国 | 63 | ||
| マカオ | 853 | ||
| アジア3 | インドネシア共和国 | 62 | 48円 |
| タイ王国 | 66 | ||
| ブルネイ・ダルサラーム国 | 673 | ||
| マレーシア | 60 | ||
| アジア4 | インド | 91 | 80円 |
| カンボジア王国 | 855 | ||
| スリランカ民主社会主義共和国 | 94 | ||
| 朝鮮民主主義人民共和国 | 850 | ||
| ネパール王国 | 977 | ||
| パキスタン・イスラム共和国 | 92 | ||
| バングラデシュ人民共和国 | 880 | ||
| 東ティモール | 670 | ||
| ブータン王国 | 975 | ||
| ベトナム社会主義共和国 | 84 | ||
| ミャンマー連邦 | 95 | ||
| モンゴル国 | 976 | ||
| モルディヴ共和国 | 960 | ||
| ラオス人民民主共和国 | 856 | ||
| アジア5 | アフガニスタン | 93 | 90円 |
| アラブ首長国連邦 | 971 | ||
| イエメン共和国 | 967 | ||
| イスラエル国 | 972 | ||
| イラク共和国 | 964 | ||
| イラン・イスラム共和国 | 98 | ||
| オマーン国 | 968 | ||
| カタール国 | 974 | ||
| キプロス共和国 | 357 | ||
| クウェート国 | 965 | ||
| サウジアラビア王国 | 966 | ||
| シリア・アラブ共和国 | 963 | ||
| バーレーン国 | 973 | ||
| ヨルダン・ハシミテ王国 | 962 | ||
| レバノン共和国 | 961 | ||
| アジア6 | ディエゴガルシア | 246 | 255円 |
アメリカ地域
| 区 分 | 料金額 | ||
|---|---|---|---|
| 取 扱 地 域 | 国 番 号 (海域番号) | (60秒までごとに) | |
| アメリカ1 | アメリカ合衆国(ハワイを除く) | 1 | 8円 |
| カナダ | |||
| アメリカ2 | 英領バージン諸島 | 1284 | 40円 |
| サンピエール島・ミクロン島 | 508 | ||
| プエルトリコ | 1787 | ||
| 米領バージン諸島 | 1340 | ||
| メキシコ合衆国 | 52 | ||
| アメリカ3 | アルゼンチン共和国 | 54 | 32円 |
| アルバ | 297 | ||
| アンギラ | 1264 | ||
| アンティグア・バーブーダ | 1268 | ||
| ウルグアイ東方共和国 | 598 | ||
| エクアドル共和国 | 593 | ||
| エルサルバドル共和国 | 503 | ||
| オランダ領アンティール | 599 | ||
| グアテマラ共和国 | 502 | ||
| グアドループ島 | 590 | ||
| グレナダ | 1473 | ||
| オランダ領セント・マーチン島 | 1-721 | ||
| ケイマン諸島 | 1345 | ||
| コスタリカ共和国 | 506 | ||
| コロンビア共和国 | 57 | ||
| ジャマイカ | 1876 | ||
| セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 1784 | ||
| セントルシア | 1758 | ||
| タークス及びカイコス諸島 | 1649 | ||
| チリ共和国 | 56 | ||
| ドミニカ共和国 | 1809 | ||
| トリニダード・トバゴ共和国 | 1868 | ||
| ニカラグア共和国 | 505 | ||
| パナマ共和国 | 507 | ||
| バハマ国 | 1242 | ||
| バミューダ諸島 | 1441 | ||
| バルバドス | 1246 | ||
| フォークランド諸島 | 500 | ||
| ブラジル連邦共和国 | 55 | ||
| フランス領ギアナ | 594 | ||
| ベネズエラ共和国 | 58 | ||
| ベリーズ | 501 | ||
| ペルー共和国 | 51 | ||
| ボリビア共和国 | 591 | ||
| ホンジュラス共和国 | 504 | ||
| マルチニーク島 | 596 | ||
| アメリカ4 | ガイアナ協同共和国 | 592 | 92円 |
| キューバ共和国 | 53 | ||
| スリナム共和国 | 597 | ||
| セントクリストファー・ネイビス | 1869 | ||
| ハイチ共和国 | 509 | ||
| パラグアイ共和国 | 595 | ||
| モンセラット | 1664 | ||
| アメリカ5 | ドミニカ国 | 1767 | 260円 |
オセアニア地域
| 区 分 | 料金額 | ||
|---|---|---|---|
| 取 扱 地 域 | 国 番 号 (海域番号) | (60秒までごとに) | |
| オセアニア1 | ハワイ | 1808 | 8円 |
| オセアニア2 | オーストラリア | 61 | 40円 |
| クリスマス島 | 61 | ||
| グアム | 1671 | ||
| ココス・キーリング諸島 | 61 | ||
| サイパン | 1670 | ||
| ニュージーランド | 64 | ||
| オセアニア3 | キリバス共和国 | 686 | 56円 |
| クック諸島 | 682 | ||
| サモア独立国 | 685 | ||
| ソロモン諸島 | 677 | ||
| ツバル | 688 | ||
| トンガ王国 | 676 | ||
| ナウル共和国 | 674 | ||
| ニューカレドニア | 687 | ||
| ノーフォーク島 | 672 | ||
| パプアニューギニア | 675 | ||
| パラオ共和国 | 680 | ||
| フィジー共和国 | 679 | ||
| フランス領ポリネシア | 689 | ||
| 米領サモア | 1684 | ||
| マーシャル諸島共和国 | 692 | ||
| ミクロネシア連邦 | 691 | ||
| オセアニア4 | トケラウ諸島 | 690 | 64円 |
| ニウエ | 683 | ||
| バヌアツ共和国 | 678 | ||
| オセアニア5 | ワリス・フテュナ諸島 | 681 | 300円 |
ヨーロッパ地域
| 区 分 | 料金額 | ||
|---|---|---|---|
| 取 扱 地 域 | 国 番 号 (海域番号) | (60秒までごとに) | |
| ヨーロッパ1 | イタリア共和国 | 39 | 22円 |
| グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国 | 44 | ||
| ドイツ連邦共和国 | 49 | ||
| バチカン市国 | 39 | ||
| フランス共和国 | 33 | ||
| ヨーロッパ2 | アイスランド共和国 | 354 | 48円 |
| アイルランド | 353 | ||
| アゾレス諸島 | 351 | ||
| アンドラ公国 | 376 | ||
| オーストリア共和国 | 43 | ||
| オランダ王国 | 31 | ||
| カナリア諸島 | 34 | ||
| ギリシャ共和国 | 30 | ||
| グリーンランド | 299 | ||
| サンマリノ共和国 | 378 | ||
| ジブラルタル | 350 | ||
| スイス連邦 | 41 | ||
| スウェーデン王国 | 46 | ||
| スペイン | 34 | ||
| スペイン領北アフリカ | 34 | ||
| デンマーク王国 | 45 | ||
| トルコ共和国 | 90 | ||
| ノルウェー王国 | 47 | ||
| フィンランド共和国 | 358 | ||
| フェロー諸島 | 298 | ||
| ベルギー王国 | 32 | ||
| ポルトガル共和国 | 351 | ||
| マディラ諸島 | 351 | ||
| マルタ共和国 | 356 | ||
| モナコ公国 | 377 | ||
| リヒテンシュタイン公国 | 423 | ||
| ルクセンブルク大公国 | 352 | ||
| ヨーロッパ3 | アゼルバイジャン共和国 | 994 | 64円 |
| アルバニア共和国 | 355 | ||
| アルメニア共和国 | 374 | ||
| ウクライナ | 380 | ||
| ウズベキスタン共和国 | 998 | ||
| エストニア共和国 | 372 | ||
| カザフスタン共和国 | 7 | ||
| キルギス共和国 | 996 | ||
| グルジア | 995 | ||
| クロアチア共和国 | 385 | ||
| スロバキア共和国 | 421 | ||
| スロベニア共和国 | 386 | ||
| セルビア共和国 | 381 | ||
| モンテネグロ共和国 | 382 | ||
| タジキスタン共和国 | 992 | ||
| チェコ共和国 | 420 | ||
| トルクメニスタン | 993 | ||
| ハンガリー共和国 | 36 | ||
| ベラルーシ共和国 | 375 | ||
| ブルガリア共和国 | 359 | ||
| ポーランド共和国 | 48 | ||
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 387 | ||
| マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国 | 389 | ||
| モルドバ共和国 | 373 | ||
| ラトビア共和国 | 371 | ||
| リトアニア共和国 | 370 | ||
| ルーマニア | 40 | ||
| ロシア連邦 | 7 | ||
アフリカ地域
| 区 分 | 料金額 | ||
|---|---|---|---|
| 取 扱 地 域 | 国 番 号 (海域番号) | (60秒までごとに) | |
| アフリカ1 | アルジェリア民主人民共和国 | 213 | 72円 |
| アンゴラ共和国 | 244 | ||
| ウガンダ共和国 | 256 | ||
| ガーナ共和国 | 233 | ||
| ガボン共和国 | 241 | ||
| ギニア共和国 | 224 | ||
| コモロ・イスラム連邦共和国 | 269 | ||
| コンゴー共和国 | 242 | ||
| ザンビア共和国 | 260 | ||
| 社会主義人民リビア・アラブ国 | 218 | ||
| ジンバブエ共和国 | 263 | ||
| スーダン共和国 | 249 | ||
| スワジランド王国 | 268 | ||
| 赤道ギニア共和国 | 240 | ||
| 中央アフリカ共和国 | 236 | ||
| チュニジア共和国 | 216 | ||
| ナミビア共和国 | 264 | ||
| ニジェール共和国 | 227 | ||
| ブルンジ共和国 | 257 | ||
| ボツワナ共和国 | 267 | ||
| マイヨット島 | 269 | ||
| 南アフリカ共和国 | 27 | ||
| 南スーダン共和国 | 211 | ||
| モーリタニア・イスラム共和国 | 222 | ||
| リベリア共和国 | 231 | ||
| ルワンダ共和国 | 250 | ||
| レソト王国 | 266 | ||
| レユニオン | 262 | ||
| アフリカ2 | アセンション島 | 247 | 90円 |
| エジプト・アラブ共和国 | 20 | ||
| エチオピア連邦民主共和国 | 251 | ||
| エリトリア国 | 291 | ||
| カーボベルデ共和国 | 238 | ||
| カメルーン共和国 | 237 | ||
| ガンビア共和国 | 220 | ||
| ギニアビサウ共和国 | 245 | ||
| ケニア共和国 | 254 | ||
| コートジボワール共和国 | 225 | ||
| コンゴー民主共和国 | 243 | ||
| サントメ・プリンシペ民主共和国 | 239 | ||
| シエラレオネ共和国 | 232 | ||
| ジブチ共和国 | 253 | ||
| セネガル共和国 | 221 | ||
| セントヘレナ島 | 290 | ||
| ソマリア民主共和国 | 252 | ||
| タンザニア連合共和国 | 255 | ||
| チャド共和国 | 235 | ||
| トーゴ共和国 | 228 | ||
| ナイジェリア連邦共和国 | 234 | ||
| ブルキナファソ | 226 | ||
| ベナン共和国 | 229 | ||
| マダガスカル共和国 | 261 | ||
| マラウイ共和国 | 265 | ||
| マリ共和国 | 223 | ||
| モーリシャス共和国 | 230 | ||
| モザンビーク共和国 | 258 | ||
| モロッコ王国 | 212 | ||
| アフリカ3 | セーシェル共和国 | 248 | 255円 |
その他の地域区分
| 区 分 | 料金額 | ||
|---|---|---|---|
| 取 扱 地 域 | 国 番 号 (海域番号) | (60秒までごとに) | |
| インマルサットM | インマルサット-M(全海域) | (870) | 360円 |
| インマルサットB | インマルサット-B(全海域) | (870) | 300円 |
| インマルサットミニ | インマルサット-ミニM(全海域) | (870) | 250円 |
| インマルサットFleet | インマルサット-Fleet(全海域) | (870) | 250円 |
| インマルサットBGAN | インマルサット-BGAN(全海域) | (870) | 250円 |
| 衛星1 | イリジウム | 8816 8817 | 600円 |
| 衛星2 | スラーヤー衛星携帯電話 | 88216 | 360円 |