トップ > 法人向け通信サービス > STCNサービス > STCNイーサハウジングサービス
「STCN イーサハウジングサービス」は、当社データセンターをご利用のお客さまに、お客さまごとに契約速度を帯域確保した高スループットかつ安定した通信環境を提供します。
従来のIPv4に加え、IPv6にも対応しております。
▲ ページTOPへ
IPv4アドレス数 | お客さまのご要望に応じてご用意します。 |
---|---|
IPv6アドレス数 | |
サービス品目 | 2Mb/s〜100Mb/sまでの27品目 |
ルーティングプロトコル | スタティック |
お客さま側インターフェース | イーサネット(10BASE-T,100BASE-TX) |
保守対応 | 障害・保守受付とも24時間365日対応 |
※IPv6アドレスは、お申込みにより提供いたします。またIPv6アドレスをご利用いただくには、IPv6に対応したルータをご用意いただく必要があります。
IPアドレス割当申請代行・JPドメイン名申請代行・gTLDドメイン申請代行
▲ ページTOPへ
【単位:円】
回線接続等に係る工事費 | 1,500 (1,620) |
---|
( )内は消費税を含んだ金額です。
【単位:円】
JPNIC・JPRS・GMO申請手数料 | 1,000 (1,080) |
---|---|
IPアドレス割当申請料 | 0 (※1) |
JPドメイン名代行申請料(属性・地域) | 3,500 (3,780) |
JPドメイン名代行申請料(汎用) | 1,850 (1,998) |
gTLDドメイン名代行申請料(.com.net.org.biz.info) | 3,800 (4,104) |
( )内は消費税を含んだ金額です。
(※1)IPアドレス割当申請については、JPNIC申請手数料のみ必要となります。
※上記金額に消費税等額が加算されます。
※ご請求時は税抜価格の合計に消費税等額を加え1円未満の端数を切り捨てるため、税込金額の合計と差が生じることがあります。
【単位:円/月】
回線使用料(1回線ごと) | 50,000 (54,000) |
---|
( )内は消費税を含んだ金額です。
【単位:円/月】
2Mb/s | 230,000 (248,400) |
9Mb/s | 1,035,000 (1,117,800) |
40Mb/s | 3,610,000 (3,898,800) |
75Mb/s | 6,480,000 (6,998,400) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3Mb/s | 345,000 (372,600) |
10Mb/s | 1,150,000 (1,242,000) |
45Mb/s | 4,020,000 (4,341,600) |
80Mb/s | 6,890,000 (7,441,200) |
4Mb/s | 460,000 (496,800) |
15Mb/s | 1,560,000 (1,684,800) |
50Mb/s | 4,430,000 (4,784,400) |
85Mb/s | 7,300,000 (7,884,000) |
5Mb/s | 575,000 (621,000) |
20Mb/s | 1,970,000 (2,127,600) |
55Mb/s | 4,840,000 (5,227,200) |
90Mb/s | 7,710,000 (8,326,800) |
6Mb/s | 690,000 (745,200) |
25Mb/s | 2,380,000 (2,570,400) |
60Mb/s | 5,250,000 (5,670,000) |
95Mb/s | 8,120,000 (8,769,600) |
7Mb/s | 805,000 (869,400) |
30Mb/s | 2,790,000 (3,013,200) |
65Mb/s | 5,660,000 (6,112,800) |
100Mb/s | 8,530,000 (9,212,400) |
8Mb/s | 920,000 (993,600) |
35Mb/s | 3,200,000 (3,456,000) |
70Mb/s | 6,070,000 (6,555,600) |
( )内は消費税を含んだ金額です。
▲ ページTOPへ
▲ ページTOPへ